阅读量:0 发布时间:2025-04-10 15:23:00
4月10日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3223.64点,涨幅1.16%,成交额6823.57亿元;深证成指报9754.64点,涨幅2.25%,成交额9271.11亿元。
截至当日收盘数据,深证A股成交额前十的分别为:东方财富、立讯精密、中国长城、宁德时代、比亚迪、胜宏科技、歌尔股份、中际旭创、中油资本、新易盛。
其中,立讯精密上升1名,中国长城上升4名,宁德时代下降2名,比亚迪下降1名,胜宏科技上升3名,歌尔股份上升1名,中际旭创新进,中油资本新进,新易盛新进。
4月10日深证A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300059 | 东方财富 | 0.0% | 108.31亿 | 108.31亿 | — |
2 | 002475 | 立讯精密 | 7.15% | 90.3亿 | 90.3亿 | ↑1 |
3 | 000066 | 中国长城 | -0.55% | 86.15亿 | 86.15亿 | ↑4 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 3.12% | 81.69亿 | 81.69亿 | ↓2 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 3.64% | 71.66亿 | 71.66亿 | ↓1 |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 5.08% | 62.73亿 | 62.73亿 | ↑3 |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 9.69% | 57.58亿 | 57.58亿 | ↑1 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 7.64% | 56.4亿 | 56.4亿 | 新进 |
9 | 000617 | 中油资本 | 8.16% | 50.01亿 | 50.01亿 | 新进 |
10 | 300502 | 新易盛 | 9.03% | 47.22亿 | 47.22亿 | 新进 |
本文源自金融界